~
~~~
Complete reference guide for all basic Japanese kana characters
| a | i | u | e | o |
|---|---|---|---|---|
あ a | い i | う u | え e | お o |
か ka | き ki | く ku | け ke | こ ko |
さ sa | し shi | す su | せ se | そ so |
た ta | ち chi | つ tsu | て te | と to |
な na | に ni | ぬ nu | ね ne | の no |
は ha | ひ hi | ふ fu | へ he | ほ ho |
ま ma | み mi | む mu | め me | も mo |
や ya | ゆ yu | よ yo | ||
ら ra | り ri | る ru | れ re | ろ ro |
わ wa | を wo | |||
n ん |
Tip: Press Ctrl+P or ⌘+P to print or save this chart as PDF
This comprehensive chart displays all 46 basic Hiragana and Katakana characters with their romanization. Hiragana is used for native Japanese words, while Katakana is primarily used for foreign loanwords, names, and emphasis.
Head to our interactive training modes to practice these characters! Try Pick Mode for recognition, Input Mode for recall, or Blitz Mode for speed challenges.